

ショッピングカートに入れる
モーニングの選び方
モーニングは普段着用されているスーツとは違い、ゆったりとした装いとなります。
普段着用されているスーツと同様のサイズを目安にお選び下さい。
① 【Y】【A】【AB】【B】【O】
② 【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】 あるいは 【S】【M】【L】
①と②の組み合わせでサイズ明記されているかと思いますので、
参考にされてみては如何でしょうか。
② 【S】【M】【L】 を数字にした場合の目安
【S】⇒2/3/4 【M】⇒5/6 【L】⇒7/8
※腰囲について アジャスター(サイズ調整具)が付いております。±5cmの調整可能です。
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 2 | 155 | 86 | 72 | 45.2 | 54.5 | 71 |
3 | 160 | 88 | 74 | 45.9 | 56 | 73 | |
4 | 165 | 90 | 76 | 46.6 | 57.5 | 75 | |
5 | 170 | 92 | 78 | 47.3 | 59 | 77 | |
6 | 175 | 94 | 80 | 48 | 60.5 | 79 | |
7 | 180 | 96 | 82 | 48.7 | 62 | 81 | |
8 | 185 | 98 | 84 | 49.4 | 63.5 | 83 | |
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | ||
A | 2 | 155 | 88 | 76 | 45.9 | 54.5 | 71 |
3 | 160 | 90 | 78 | 46.6 | 56 | 73 | |
4 | 165 | 92 | 80 | 47.3 | 57.5 | 75 | |
5 | 170 | 94 | 82 | 48 | 59 | 77 | |
6 | 175 | 96 | 84 | 48.7 | 60.5 | 79 | |
7 | 180 | 98 | 86 | 49.4 | 62 | 81 | |
8 | 185 | 100 | 88 | 50.1 | 63.5 | 83 | |
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | ||
AB | 2 | 155 | 90 | 80 | 46.6 | 54.5 | 70 |
3 | 160 | 92 | 82 | 47.3 | 56 | 72 | |
4 | 165 | 94 | 84 | 48 | 57.5 | 74 | |
5 | 170 | 96 | 86 | 48.7 | 59 | 76 | |
6 | 175 | 98 | 88 | 49.4 | 60.5 | 78 | |
7 | 180 | 100 | 90 | 50.1 | 62 | 80 | |
8 | 185 | 102 | 92 | 50.8 | 63.5 | 82 | |
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | ||
B | 2 | 155 | 92 | 88 | 47.3 | 54.5 | 69 |
3 | 160 | 94 | 90 | 48 | 56 | 72 | |
4 | 165 | 96 | 92 | 48.7 | 57.5 | 74 | |
5 | 170 | 98 | 94 | 49.4 | 59 | 76 | |
6 | 175 | 100 | 96 | 50.1 | 60.5 | 78 | |
7 | 180 | 102 | 98 | 50.8 | 62 | 80 | |
8 | 185 | 104 | 100 | 51.5 | 63.5 | 82 | |
身長 | 胸囲 | 腰囲 | 肩幅 | 袖丈 | 股下 | ||
O | 2 | 155 | 96 | 94 | 48.7 | 54.5 | 68 |
3 | 160 | 98 | 96 | 49.4 | 56 | 70 | |
4 | 165 | 100 | 98 | 50.1 | 57.5 | 72 | |
5 | 170 | 102 | 100 | 50.8 | 59 | 74 | |
6 | 175 | 104 | 102 | 51.5 | 60.5 | 76 | |
7 | 180 | 106 | 104 | 52.2 | 62 | 78 | |
8 | 185 | 108 | 106 | 52.9 | 63.5 | 80 |
Yシャツサイズ表(首まわりより)
36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | 2L | 3L | 4L | 5L |